Gebührenordnung Verkehrslandeplatz Ballenstedt/Quedlinburg (Auszug)
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer
Höchstabflug-
gewicht in kg
Grundgebühr Schulflüge
30% Ermäßigung
Nachweis der erhöhten
Schallschutzanforderungen
20% Ermäßigung
bis 1.000 € 6,00 € 4,20 € 4,8
1.001 - 1.200 € 8,00 € 5,60 € 6,40
1.201 - 1.400 € 12,00 € 8,40 € 9,60
1.401 - 2.000 € 18,00 € 12,60 € 14,40
2.001 - 3.000 € 30,00 € 21,00 € 24,00
3.001 - 4.000 € 40,00 € 28,00 € 32,00
4.001 - 5.000 € 50,00 € 35,00 € 40,00
5.001 - 5.700 € 60,00 € 42,00 € 48,00

Landegebühr für Ultraleichtflugzeuge: € 3,20
Landegebühr für Segelflugzeuge: € 1,10
ACHTUNG! Bis zum 31.12.2011 werden für Schulungsplatzrunden innerhalb der Flugplatzbetriebszeit keine Landegebühren erhoben.