Gebührenordnung Verkehrslandeplatz Ballenstedt/Quedlinburg (Auszug)
Alle genannten Preise verstehen sich inkl. 19% Mehrwertsteuer
Höchstabflug-
gewicht in kg
Grundgebühr Schulflüge
30% Ermäßigung
Nachweis der erhöhten
Schallschutzanforderungen
20% Ermäßigung
bis 1.000 € 5,54 € 3,88 € 4,43
1.001 - 1.200 € 6,77 € 4,74 € 5,42
1.201 - 1.400 € 10,46 € 7,32 € 8,37
1.401 - 2.000 € 16,00 € 11,20 € 12,80
2.001 - 3.000 € 25,85 € 18,10 € 20,68
3.001 - 4.000 € 36,93 € 25,85 € 29,54
4.001 - 5.000 € 43,08 € 30,16 € 34,46
5.001 - 5.700 € 51,70 € 36,19 € 41,36

Landegebühr für Ultraleichtflugzeuge: € 3,08
Landegebühr für Segelflugzeuge: € 1,03
ACHTUNG! Bis zum 31.12.2008 werden für Schulungsplatzrunden innerhalb der Flugplatzbetriebszeit keine Landegebühren erhoben.